Objekt: Apatafon
Region: Kwara
Land: Nigeria
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 8.73343; lng: 4.33027
Wikipedia: Apatafon
Merkmal: populated place
Land: | Nigeria | Hauptstadt: | Abuja |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 923 768 | Bevölkerung: | 195 874 740 |
Nachbarländer: | Tschad, Niger, Benin, Kamerun | Sprachen: | en-NG, ha, yo, ig, ff |
ISO: | NG | ISO3: | NGA |
ISO_Numeric: | 566 | FIPS: | NI |
TLD: | .ng | Währungscode: | NGN |
Währungsname: | Naira | Telefon: | 234 |
Postleitzahlformat:: | ###### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{6})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Apatafon (Nigeria, Kwara) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 08:56:48 | (Apatafon-8.0) | 12326 км |
Abuja | 16:56:48 | (Apatafon+0.0) | 350 км |
Lagos | 16:56:48 | (Apatafon+0.0) | 274 км |
Kano | 16:56:48 | (Apatafon+0.0) | 584 км |
Ibadan | 16:56:48 | (Apatafon+0.0) | 158 км |
Moscow | 18:56:48 | (Apatafon+2.0) | 5983 км |
Novosibirsk | 22:56:48 | (Apatafon+6.0) | 8487 км |
Yekaterinburg | 20:56:48 | (Apatafon+4.0) | 7196 км |
Vladivostok | 01:56:48 | (Apatafon+9.0) | 12191 км |
Peski Tuyesu | 20:56:48 | (Apatafon+4.0) | 6108 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Apatafon (Kwara, Nigeria) is 16:56:48 in the Africa/Lagos timezone (GMT +1.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.