Objekt: Alexandra
Region: 00
Land: Uganda
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 0.38417; lng: 29.87198
Wikipedia: Alexandra
Merkmal: peak
Land: | Uganda | Hauptstadt: | Kampala |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 236 040 | Bevölkerung: | 42 723 139 |
Nachbarländer: | Tansania, Kenia, Südsudan, Demokratische Republik... | Sprachen: | en-UG, lg, sw, ar |
ISO: | UG | ISO3: | UGA |
ISO_Numeric: | 800 | FIPS: | UG |
TLD: | .ug | Währungscode: | UGX |
Währungsname: | Shilling | Telefon: | 256 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Alexandra (Uganda, 00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 22:32:31 | (Alexandra-10.0) | 14945 км |
Kampala | 08:32:31 | (Alexandra+0.0) | 301 км |
Nansana | 08:32:31 | (Alexandra+0.0) | 295 км |
Kira | 08:32:31 | (Alexandra+0.0) | 307 км |
Moscow | 08:32:31 | (Alexandra+0.0) | 6196 км |
Novosibirsk | 12:32:31 | (Alexandra+4.0) | 7731 км |
Yekaterinburg | 10:32:31 | (Alexandra+2.0) | 6850 км |
Vladivostok | 15:32:31 | (Alexandra+7.0) | 10949 км |
Peski Tuyesu | 10:32:31 | (Alexandra+2.0) | 5327 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 08:32:31 | (Alexandra+0.0) | 5562 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Alexandra (00, Uganda) is 08:32:31 in the Africa/Kampala timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.