Objekt: Akom
Region: Centre
Land: Kamerun
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 3.16667; lng: 11.51667
Wikipedia: Akom
Merkmal: populated place
Land: | Kamerun | Hauptstadt: | Yaoundé |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 475 440 | Bevölkerung: | 25 216 237 |
Nachbarländer: | Tschad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Äqua... | Sprachen: | en-CM, fr-CM |
ISO: | CM | ISO3: | CMR |
ISO_Numeric: | 120 | FIPS: | CM |
TLD: | .cm | Währungscode: | XAF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 237 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Akom (Kamerun, Centre) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 23:40:40 | (Akom-8.0) | 13330 км |
Yaoundé | 07:40:40 | (Akom+0.0) | 78 км |
Douala | 07:40:40 | (Akom+0.0) | 224 км |
Bamenda | 07:40:40 | (Akom+0.0) | 346 км |
Moscow | 09:40:40 | (Akom+2.0) | 6295 км |
Novosibirsk | 13:40:40 | (Akom+6.0) | 8545 км |
Yekaterinburg | 11:40:40 | (Akom+4.0) | 7360 км |
Vladivostok | 16:40:40 | (Akom+9.0) | 12155 км |
Peski Tuyesu | 11:40:40 | (Akom+4.0) | 6083 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 09:40:40 | (Akom+2.0) | 5545 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Akom (Centre, Kamerun) is 07:40:40 in the Africa/Douala timezone (GMT +1.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.