Objekt: Ahibambo
Region: Grande Comore
Land: Komoren
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -11.88583; lng: 43.45333
Wikipedia: Ahibambo
Merkmal: mountain
Land: | Komoren | Hauptstadt: | Moroni |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 2 170 | Bevölkerung: | 832 322 |
Sprachen: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Währungscode: | KMF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 269 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Ahibambo (Komoren, Grande Comore) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 05:44:48 | (Ahibambo-10.0) | 16931 км |
Moroni | 15:44:48 | (Ahibambo+0.0) | 30 км |
Moutsamoudou | 15:44:48 | (Ahibambo+0.0) | 108 км |
Fomboni | 15:44:48 | (Ahibambo+0.0) | 55 км |
Moscow | 15:44:48 | (Ahibambo+0.0) | 7541 км |
Novosibirsk | 19:44:48 | (Ahibambo+4.0) | 8306 км |
Yekaterinburg | 17:44:48 | (Ahibambo+2.0) | 7805 км |
Vladivostok | 22:44:48 | (Ahibambo+7.0) | 10781 км |
Peski Tuyesu | 17:44:48 | (Ahibambo+2.0) | 6234 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 15:44:48 | (Ahibambo+0.0) | 7041 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Ahibambo (Grande Comore, Komoren) is 15:44:48 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.