Objekt: Abombo
Region: Centre
Land: Kamerun
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 3.85000; lng: 11.71667
Wikipedia: Abombo
Merkmal: populated place
Land: | Kamerun | Hauptstadt: | Yaoundé |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 475 440 | Bevölkerung: | 25 216 237 |
Nachbarländer: | Tschad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Äqua... | Sprachen: | en-CM, fr-CM |
ISO: | CM | ISO3: | CMR |
ISO_Numeric: | 120 | FIPS: | CM |
TLD: | .cm | Währungscode: | XAF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 237 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Abombo (Kamerun, Centre) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 10:23:25 | (Abombo-8.0) | 13294 км |
Yaoundé | 18:23:25 | (Abombo+0.0) | 22 км |
Douala | 18:23:25 | (Abombo+0.0) | 224 км |
Bamenda | 18:23:25 | (Abombo+0.0) | 292 км |
Moscow | 20:23:25 | (Abombo+2.0) | 6216 км |
Novosibirsk | 00:23:25 | (Abombo+6.0) | 8469 км |
Yekaterinburg | 22:23:25 | (Abombo+4.0) | 7282 км |
Vladivostok | 03:23:25 | (Abombo+9.0) | 12083 км |
Peski Tuyesu | 22:23:25 | (Abombo+4.0) | 6009 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 20:23:25 | (Abombo+2.0) | 5466 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Abombo (Centre, Kamerun) is 18:23:25 in the Africa/Douala timezone (GMT +1.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.