Objekt: Îlot Moa
Region: 00
Land: Komoren
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -12.36667; lng: 43.75000
Wikipedia: Îlot Moa
Merkmal: island
Land: | Komoren | Hauptstadt: | Moroni |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 2 170 | Bevölkerung: | 832 322 |
Sprachen: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Währungscode: | KMF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 269 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Îlot Moa (Komoren, 00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 10:23:42 | (Îlot Moa-10.0) | 16993 км |
Moroni | 20:23:42 | (Îlot Moa+0.0) | 91 км |
Moutsamoudou | 20:23:42 | (Îlot Moa+0.0) | 74 км |
Fomboni | 20:23:42 | (Îlot Moa+0.0) | 9 км |
Moscow | 20:23:42 | (Îlot Moa+0.0) | 7596 км |
Novosibirsk | 00:23:42 | (Îlot Moa+4.0) | 8343 км |
Yekaterinburg | 22:23:42 | (Îlot Moa+2.0) | 7853 км |
Vladivostok | 03:23:42 | (Îlot Moa+7.0) | 10793 км |
Peski Tuyesu | 22:23:42 | (Îlot Moa+2.0) | 6282 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 20:23:42 | (Îlot Moa+0.0) | 7099 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Îlot Moa (00, Komoren) is 20:23:42 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.