Objeto: África Central
População: 129 400 000
Coordenadas: lat: -2.02107; lng: 24.69727
Wikipédia: África Central
Característica: region
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até África Central | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 18:06:16 | (África Central-7.0) | 14776 км |
Moscow | 04:06:16 | (África Central+3.0) | 6531 км |
Novosibirsk | 08:06:16 | (África Central+7.0) | 8249 км |
Yekaterinburg | 06:06:16 | (África Central+5.0) | 7295 км |
Vladivostok | 11:06:16 | (África Central+10.0) | 11549 км |
Peski Tuyesu | 06:06:16 | (África Central+5.0) | 5810 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 04:06:16 | (África Central+3.0) | 5855 км |
Murzitsy | 04:06:16 | (África Central+3.0) | 6669 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in África Central (Unknown, Unknown) is 01:06:16 in the N/A timezone (GMT +0.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.